Styleguide: Unterschied zwischen den Versionen

Aus schokokeks.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Initial commit)
 
(Weiß hinzugefügt)
Zeile 2: Zeile 2:
|'''Verwendung'''||'''Farbe'''||'''Hex'''||'''Beispiel'''
|'''Verwendung'''||'''Farbe'''||'''Hex'''||'''Beispiel'''
|--
|--
|Hintergrund||grau||#efefef||<div style="width: 70px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #efefef;">&nbsp;</div>
|Schmuckfarbe||Weiß||#ffffff||<div style="width: 70px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #ffffff;">&nbsp;</div>
|--
|--
|Hintergrund Logo||helles blaugrau||#b2c2cb||<div style="width: 70px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #b2c2cb;">&nbsp;</div>
|Hintergrund||Grau||#efefef||<div style="width: 70px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #efefef;">&nbsp;</div>
|--
|--
|Schriftzug groß, Logo »Schokokeks«, Fließtext||dunkles blaugrau||#425d6c||<div style="width: 70px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #425d6c;">&nbsp;</div>
|Hintergrund Logo||Helles Blaugrau||#b2c2cb||<div style="width: 70px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #b2c2cb;">&nbsp;</div>
|--
|--
|Schrift mittlerer Größe, Label Logo||Mittelblau mit hohem Grauanteil||#729bb3||<div style="width: 70px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #729bb3;">&nbsp;</div>
|Schrift mittlerer Größe, Label Logo||Mittelblau mit hohem Grauanteil||#729bb3||<div style="width: 70px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #729bb3;">&nbsp;</div>
|--
|Schriftzug groß, Logo »Schokokeks«, Fließtext||Dunkles Blaugrau||#425d6c||<div style="width: 70px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #425d6c;">&nbsp;</div>
|}
|}

Version vom 11. März 2006, 13:37 Uhr

Verwendung Farbe Hex Beispiel
Schmuckfarbe Weiß #ffffff
 
Hintergrund Grau #efefef
 
Hintergrund Logo Helles Blaugrau #b2c2cb
 
Schrift mittlerer Größe, Label Logo Mittelblau mit hohem Grauanteil #729bb3
 
Schriftzug groß, Logo »Schokokeks«, Fließtext Dunkles Blaugrau #425d6c